বিস্তারিত পণ্য বিবরণ
| পণ্যের নাম: | স্ট্যানোজোলল | প্রতিশব্দ: | Winstrol |
|---|---|---|---|
| CAS: | 10418-03-8 | এমএফ: | C21H32N2O |
| মেগাওয়াট: | 328.49 | চেহারা: | সাদা থেকে হালকা হলুদ ক্রিস্টালাইন পাউডার |
| লক্ষণীয় করা: | মৌখিক স্টেরয়েড বডি বিল্ডিং,শক্তিশালী ইনজেকশনযোগ্য স্টেরয়েড | ||
স্পেসিফিকেশন:
| পণ্যের নাম | স্ট্যানাজল |
| অন্য নাম | উইনস্ট্রোল; স্ট্রোম্বা; স্ট্যানাজল |
| CAS রেজিস্টার নম্বর | 10418-03-8 |
| EINECS | 233-894-8 |
| আণবিক সূত্র | C21H32N2O |
| আণবিক ভর | 328.49 |
| অ্যাস | 99 শতাংশ |
| চেহারা | সাদা স্ফটিক পাউডার। |
| ব্যবহার | একটি sympathicolytic এবং mydriatic হিসাবে নির্দেশিত. এটি একটি অ্যাফ্রোডিসিয়াক হিসাবে কার্যকলাপ থাকতে পারে |
| স্ট্যান্ডার্ড | এন্টারপ্রাইজ স্ট্যান্ডার্ড/ ISO9001 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 10g |
| ব্যবহার | সনাক্তকরণের সময়: 3 সপ্তাহ (মৌখিক) থেকে 9 সপ্তাহ (ইনজেকশনযোগ্য) কার্যকর ডোজ (পুরুষ): 50-100মিলিগ্রাম/দিন কার্যকর ডোজ (মহিলা): 2।{1}}মিলিগ্রাম/দিন |
DHT-তে করা কাঠামোগত পরিবর্তন যা আমাদের Stanozolol Winstrol দেয় তা নাটকীয়ভাবে হরমোনের অ্যান্ড্রোজেনিসিটি হ্রাস করে এবং এর অ্যানাবলিক কার্যকলাপকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে। Stanozolol Winstrol একটি অ্যানাবলিক রেটিং 320 এবং একটি Androgenic রেটিং 20 বহন করে এবং বাস্তব জীবনে ব্যবহার এই কাঠামোগত রেটিংগুলির সাথে খুব ভালভাবে মিলবে৷
Stanozolol Winstrol এর ফাংশন এবং বৈশিষ্ট্যগুলি অসংখ্য এবং প্রতিটিকে আলাদাভাবে দেখে ভালভাবে বোঝা যায়।
COA:
পরীক্ষা | বিশ্লেষণ স্ট্যান্ডার্ড | ফলাফল |
শনাক্তকরণ | IR: | পাস |
ইউআর: | ||
নির্দিষ্ট ঘূর্ণন | প্লাস 34~ প্লাস 40 ডিগ্রী | প্লাস 36.2 ডিগ্রী |
শুকানোর উপর ক্ষতি | 1 শতাংশের কম বা সমান | 0.6 শতাংশ |
অন্যান্য স্টেরয়েড | 2 শতাংশের কম বা সমান (TLC) | পাস |
জৈব উদ্বায়ী অপবিত্রতা | 2500PPM এর কম বা সমান | 1000PPM |
অ্যাস | 98৷{1}}~100.5 শতাংশ৷ | 99৷{1}} শতাংশ৷ |
উপসংহার | স্পেসিফিকেশন USP32 স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। | |
1. সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা: আমরা বহু বছর ধরে এই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, আমাদের স্টেরয়েডগুলি প্রায় বিশ্বজুড়ে রপ্তানি করা হয়েছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ব্রাজিল, জার্মানি, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, গ্রীস, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, ইউক্রেন, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ইরান, তুরস্ক, মেক্সিকো, থাইল্যান্ড, ভারত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশ, ইউরোপীয় দেশ, আমেরিকান দেশ এবং আরও অনেক এলাকা।
2. মহান মানের: উচ্চ বিশুদ্ধতা এবং অনুকূল মূল্য. ভালো মান আমাদের সাফল্যের প্রথম ভিত্তি। আমাদের পণ্য সব উচ্চ বিশুদ্ধতা ভোগ. সুতরাং, এটি আপনার চাহিদা নিশ্চিত করতে পারে। নমুনা অর্ডার স্বাগতম, MOQ মাত্র 10 গ্রাম।
3. নিরাপদ এবং দ্রুত ডেলিভারি: বিভিন্ন বিচক্ষণ নিরাপদ প্যাকিং পদ্ধতি, এক্সপ্রেস বেছে নেওয়ার অভিজ্ঞতা, পৌঁছাতে 4~7 দিন, সফল হার 99 শতাংশ।
4. অভিজ্ঞতামূলক অর্ডার এবং সহযোগিতা: কাঁচা গুঁড়ো ছাড়াও, আমরা হরমোন সমাধান এবং রেসিপি অফার করি। আমরা আপনাকে শেখাতে পারি বা সাইটে কীভাবে হরমোন দ্রবণ তৈরি করতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। কোন আলোচনা এবং প্রশ্ন স্বাগত জানাই!
হট বিক্রয় পণ্য
| টেস্টোস্টেরন স্টেরয়েড | ||
| না. | সি এ এস নং | নাম |
| 1 | CAS:58-22-0 | টেস্টোস্টেরন বেস |
| 3 | CAS:76-43-7 | ফ্লুঅক্সিমেস্টেরন হ্যালোটেস্টিন |
| 4 | CAS:2446-23-3 | 4-ক্লোরোডিহাইড্রোমিথাইলটেস্টোস্টেরন (ওরাল তুরিনাবল) |
| 5 | CAS:1255-49-8 | টেস্টোস্টেরন ফেনাইলপ্রোপিয়েনেট |
| 6 | CAS:57-85-2 | টেস্টোস্টেরন প্রোপিওনেট |
| 7 | CAS:1045-69-8 | টেস্টোস্টেরন অ্যাসিটেট |
| 8 | CAS:315-37-7 | টেস্টোস্টেরন এনান্থেট |
| 9 | CAS:58-20-8 | টেস্টোস্টেরন সাইপিওনেট |
| 10 | CAS:1424-00-6 | মেস্টেরোলন (প্রোভিরন) |
| 11 | CAS:5949-44-0 | টেস্টোস্টেরন Undecanoate |
| 12 | CAS:15262-86-9 | টেস্টোস্টেরন আইসোকাপ্রোয়েট |
| 13 | CAS:855-19-6 | তুরিনাবোল({{0}ক্লোরোটেস্টোস্টেরন/ক্লোস্টবোল অ্যাসিটেট) |
| 14 | সি এ এস নং | টেস্টোস্টেরন সাস্ট্যানন 250/100 |
| 15 | CAS:5721-91-5 | টেস্টোস্টেরন ডিকানোয়েট |
| 16 | CAS:58-18-4 | Methyltestosterone (17-methyltestosterone) |
| 17 | CAS:58-20-8 | 1-Test Cyp,Dihydroboldenone Cypionate |
| বোল্ডেনোন স্টেরয়েড | ||
| 17 | CAS:846-48-0 | বোল্ডেনোন |
| 18 | CAS:13103-34-9 | Boldenone Undecylenate (Equipoise) |
| 19 | CAS:846-46-0 | বোল্ডেনোন অ্যাসিটেট |
| 20 | CAS:13103-34-9 | বোল্ডেনোন প্রোপিওনেট |
| 21 | CAS:106505-90-2 | বোল্ডেনোন সাইপিওনেট |
| ট্রেনবোলোন স্টেরয়েড | ||
| 22 | CAS:10161-33-8 | Trenbolone বেস |
| 23 | CAS:10161-34-9 | ট্রেনবোলোন অ্যাসিটেট (ফিনাপ্লিক্স এইচ/রিভালোর-এইচ) |
| 24 | CAS:472-61-546 | ট্রেনবোলোন এনান্থেট (প্যারাবোলান) |
| 25 | CAS:23454-33-3 | ট্রেনবোলোন হেক্সাহাইড্রোবেনজাইল কার্বোনেট |
| ন্যান্ড্রোলন স্টেরয়েড | ||
| 26 | CAS:434-22-0 | ন্যান্ড্রোলোন |
| 27 | CAS:62-90-8 | ন্যান্ড্রোলোন ফেনিপ্রোপিয়েনেট (এনপিপি)/ডুরাবোলিন |
| 28 | CAS: 601-63-8 | ন্যান্ড্রোলোন সাইপিওনেট |
| 29 | CAS:360-70-3 | ন্যান্ড্রোলোন ডেকানোয়েট (ডিইসিএ) / ডেকা ডুরাবোলিন |
| 30 | CAS: 862-89-5 | Nandrolone Undecylate |
| 31 | CAS: 7207-92-3 | ন্যান্ড্রোলন প্রোপিওনেট |
| প্রাইমোবোলান স্টেরয়েড | ||
| 32 | CAS:434-05-9 | মেথেনোলোন অ্যাসিটেট (প্রিমোবোলান) |
| 33 | CAS:303-42-4 | মেথেনোলোন এনান্থেট (ইউএসএএন) |
| 34 | CAS: 153-00-4 | মেটেনলোন |
| 35 | CAS:3381-88-2 | সুপারড্রল পাউডার/মেথাস্টেরন (মিথাইল-ড্রোস্টানলোন) |
| 36 | CAS:521-12-0 | ড্রস্ট্যানোলোন প্রোপিওনেট (মাস্টারন) |
| 37 | CAS:472-61-145 | ড্রস্ট্যানোলোন এনান্থেট (মাস্টারন) |
| এনাবলিক স্টেরয়েড | ||
| 38 | CAS:72-63-9 | মেথানড্রোস্টেনোলোন (ডায়ানাবোল, মেথান্ডিয়েনোন) |
| 39 | CAS:3704-09-4 | মাইবোলেরোন |
| 40 | CAS:965-93-5 | Methyltrienolone (মেট্রিবোলোন) |
| 41 | CAS:5197-58-0 | মিথাইলস্টেনবোলোন |
| 42 | CAS: 5630-53-5 | টিবোলোন |
| 43 | CAS:521-11-9 | মেস্তানোলোন |
| 44 | CAS:521-18-6 | স্ট্যানোলোন (অ্যান্ড্রোস্ট্যানোলোন) |
| 45 | CAS:434-07-1 | অক্সিমেথলোন (অ্যানাড্রোল) |
| 46 | CAS:53-39-4 | অক্স্যান্ড্রোলন (আনাভার) |
| 47 | CAS:10418-03-8 | স্ট্যানোজোলল (উইনস্ট্রোল) |
| 48 | CAS:6157-87-5 | ট্রেস্টোলন অ্যাসিটেট |
| 49 | CAS:853-23-6 | ডিহাইড্রয়েসোঅ্যান্ড্রোস্টেরন 3-এসিটেট |
| 50 | CAS:53-43-0 | ডিহাইড্রোপিয়ানড্রোস্টেরন (DHEA) |
| 51 | CAS:481-29-8 | এপিনড্রোস্টেরন |
| 52 | CAS:566-19-8 | 7-কেটো-ডিহাইড্রোপিয়ান্ড্রোস্টেরন |
| 53 | CAS:76822-24-7 | 1-DHEA |

কোন প্রয়োজন, আমার সাথে যোগাযোগ করুন
Email: tonyraws810@gmail.com
Whatsapp: প্লাস 86-15871352379
Wickr: tonyraws
গরম ট্যাগ: 99 শতাংশের বেশি বিশুদ্ধতা স্ট্যানোজোলল / উইনস্ট্রোল ক্যাস: 10418-03-8 বাল্ক পেরোয়েড, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, মূল্য তালিকা, স্টকে, বিনামূল্যের নমুনা কাটার জন্য












